Les marchés de travaux de COMMUNE DE FAREINS (MAIRIE)
COMMUNE DE FAREINS (MAIRIE) a attribué 8 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 1,82 M€ au total, à 8 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21010157200019
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE FAREINS (MAIRIE) a attribué
8marchés attribués
1,82 M€montant total
8entreprises titulaires
—sous-traitance déclarée (non renseignée)
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 8 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricite | 28 juillet 2026 | Fareins (01) | Électricité | 98 k€ | Non renseignée |
| Revetements qualitatifs - espaces verts - mobilier | 23 juillet 2026 | Fareins (01) | Espaces verts, paysage | 538 k€ | Non renseignée |
| Terrassements reseaux voiries | 23 juillet 2026 | Fareins (01) | Voirie, VRD | 297 k€ | Non renseignée |
| Menuiseries exterieures bois | 23 juillet 2026 | Fareins (01) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 118 k€ | Non renseignée |
| Vincent sas - revetements facade | 23 juillet 2026 | Fareins (01) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 73 k€ | Non renseignée |
| Charpentiers du Haut Beaujolais - Charpente - Couverture - Zinguerie | 23 juillet 2026 | Fareins (01) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 307 k€ | Non renseignée |
| LEFORT - Gros Ouvre | 23 juillet 2026 | Fareins (01) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 330 k€ | Non renseignée |
| Remuet tp demolition terrassements | 26 mars 2026 | Fareins (01) | Terrassement | 60 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans l'Ain
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.