Baromètre

Les marchés publics de travaux, métier par métier

Combien de marchés publics ont été gagnés dans chaque métier du bâtiment, de novembre 2025 à octobre 2026, et où.

Marchés publics de travaux attribués, de novembre 2025 à octobre 2026
MétierMarchés gagnésDépartements concernésDépartements les plus actifs
Menuiserie (portes, fenêtres, agencement)5 914101Ille-et-Vilaine (35) (327), Nord (59) (204), Finistère (29) (200)
Voirie, VRD5 678101Nord (59) (234), Haute-Savoie (74) (177), Morbihan (56) (124)
Réseaux eau, assainissement4 655101Haute-Savoie (74) (156), Loire-Atlantique (44) (155), Morbihan (56) (137)
Électricité4 547101Ille-et-Vilaine (35) (207), Bas-Rhin (67) (176), Nord (59) (163)
Couverture, zinguerie, étanchéité4 413101Ille-et-Vilaine (35) (181), Nord (59) (170), Rhône (69) (136)
Terrassement4 098101Haute-Savoie (74) (156), Alpes-Maritimes (06) (136), Finistère (29) (108)
Maçonnerie, gros œuvre, béton3 844101Nord (59) (128), Ille-et-Vilaine (35) (118), Haute-Garonne (31) (117)
Chauffage, ventilation, climatisation2 662101Bas-Rhin (67) (93), Paris (75) (89), Rhône (69) (88)
Espaces verts, paysage2 23799Ille-et-Vilaine (35) (91), Rhône (69) (83), Nord (59) (80)
Carrelage, sols souples, parquet2 028100Ille-et-Vilaine (35) (85), Bas-Rhin (67) (83), Landes (40) (70)
Démolition, désamiantage1 88899Nord (59) (63), Rhône (69) (61), Ille-et-Vilaine (35) (60)
Plomberie, sanitaire1 834101Ille-et-Vilaine (35) (93), Nord (59) (65), Finistère (29) (63)
Peinture, revêtements muraux1 74598Ille-et-Vilaine (35) (108), Nord (59) (71), Finistère (29) (64)
Plâtrerie, cloisons, faux plafonds98689Landes (40) (57), Rhône (69) (52), Bas-Rhin (67) (44)
Isolation94294Isère (38) (42), Somme (80) (38), Haut-Rhin (68) (33)
Charpente, ossature bois89693Ille-et-Vilaine (35) (66), Landes (40) (46), Finistère (29) (41)
Façade, ravalement, bardage89291Ille-et-Vilaine (35) (54), Rhône (69) (35), Paris (75) (33)
Ascenseurs58288Rhône (69) (38), Ille-et-Vilaine (35) (31), Paris (75) (30)
Serrurerie, métallerie45484Seine-Maritime (76) (20), Nord (59) (17), Marne (51) (16)
Réseaux secs (électricité, télécom, éclairage public)39959Haute-Savoie (74) (69), Loire (42) (17), Marne (51) (17)
Sécurité incendie26262Paris (75) (22), Ille-et-Vilaine (35) (15), Rhône (69) (12)
Vitrerie, miroiterie10343Nord (59) (12), Rhône (69) (9), Ille-et-Vilaine (35) (5)
Échafaudage9437Haut-Rhin (68) (11), Bas-Rhin (67) (8), Pyrénées-Orientales (66) (7)

Comment lire ces chiffres

  • Un marché compte dans un métier quand son code CPV (la nomenclature des achats publics) correspond à ce métier. Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun : les lignes ne s'additionnent pas.
  • Le département est celui du lieu d'exécution des travaux.
  • Seuls les marchés publiés comptent : la publication n'est obligatoire qu'à partir de 40 000 € HT, et l'acheteur a deux mois pour publier.
  • Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.

Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour. Vous pouvez citer ce baromètre en indiquant « Chantios, d'après les DECP ».

Recevoir les marchés gagnés de votre métier

Chantios vous prévient chaque matin quand une entreprise gagne un marché de votre métier dans vos départements, avec qui appeler.