Les marchés de travaux de CC ARDECHE RHONE COIRON
CC ARDECHE RHONE COIRON a attribué 10 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 1,85 M€ au total, à 9 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 20007140500100
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que CC ARDECHE RHONE COIRON a attribué
10marchés attribués
1,85 M€montant total
9entreprises titulaires
0 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 10 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclairage scenique connectique electro / acoustique videoprojeection | 12 février 2026 | (07) | Électricité | 214 k€ | Non |
| Plomberie / cvc | 12 février 2026 | (07) | Plomberie, sanitaire | 381 k€ | Non |
| Electricite - cfo/cfa | 12 février 2026 | (07) | Électricité | 192 k€ | Non |
| Peinture - signalitique | 12 février 2026 | (07) | Peinture, revêtements muraux | 98 k€ | Non |
| Revetements de sols et faiences | 12 février 2026 | (07) | Carrelage, sols souples, parquet | 69 k€ | Non |
| Menuiseries interieures | 12 février 2026 | (07) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 223 k€ | Non |
| Cloisons - faux plafonds- acoustique | 12 février 2026 | (07) | Plâtrerie, cloisons, faux plafonds | 286 k€ | Non |
| Serrurerie | 12 février 2026 | (07) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 73 k€ | Non |
| Menuiseries exterieures aliminum | 12 février 2026 | (07) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 222 k€ | Non |
| 4a -charpente | 12 février 2026 | (07) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 88 k€ | Non |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics en Ardèche
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.