Les marchés de travaux de COMMUNE DE LA SALVETAT PEYRALES (MAIRIE)
COMMUNE DE LA SALVETAT PEYRALES (MAIRIE) a attribué 7 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 452 k€ au total, à 6 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21120258500017
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE LA SALVETAT PEYRALES (MAIRIE) a attribué
7marchés attribués
452 k€montant total
6entreprises titulaires
—sous-traitance déclarée (non renseignée)
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 7 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 13 - peinture | 21 janvier 2026 | La Salvetat-Peyralès (12) | Peinture, revêtements muraux | 49 k€ | Non renseignée |
| Lot 12 - plomberie cvc-chauffage collectif | 21 janvier 2026 | La Salvetat-Peyralès (12) | Chauffage, ventilation, climatisation | 85 k€ | Non renseignée |
| Lot 11 electricite courant fort et faible | 21 janvier 2026 | La Salvetat-Peyralès (12) | Électricité | 65 k€ | Non renseignée |
| Lot 8 - platerie - isolation | 21 janvier 2026 | La Salvetat-Peyralès (12) | Plâtrerie, cloisons, faux plafonds | 56 k€ | Non renseignée |
| Lo 2 gros ouvre-vrd | 21 janvier 2026 | La Salvetat-Peyralès (12) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 65 k€ | Non renseignée |
| Lot desamiantage | 21 janvier 2026 | La Salvetat-Peyralès (12) | Démolition, désamiantage | 66 k€ | Non renseignée |
| Renovation gendarmerie - desamiantage demolition | 24 décembre 2025 | La Salvetat-Peyralès (12) | Démolition, désamiantage | 66 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans l'Aveyron
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.