Les marchés de travaux de COMMUNE DE SOULTZ SOUS FORETS (MAIRIE)
COMMUNE DE SOULTZ SOUS FORETS (MAIRIE) a attribué 5 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 484 k€ au total, à 3 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21670474200016
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE SOULTZ SOUS FORETS (MAIRIE) a attribué
5marchés attribués
484 k€montant total
3entreprises titulaires
25 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
| Métier | Marchés | Tous les chantiers dans le Bas-Rhin |
|---|---|---|
| Espaces verts, paysage | 3 | Espaces verts, paysage · Bas-Rhin (67) |
| Terrassement | 1 | Terrassement · Bas-Rhin (67) |
| Voirie, VRD | 1 | Voirie, VRD · Bas-Rhin (67) |
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 5 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Réaménagement de la rue Kleinfeld à Hohwiller | 1 octobre 2026 | Soultz-sous-Forêts (67) | Terrassement | 95 k€ | Non |
| Réaménagement de la rue Kleinfeld à Hohwiller | 30 septembre 2026 | Soultz-sous-Forêts (67) | Voirie, VRD | 95 k€ | Oui |
| La présente consultation concerne les travaux de réaménagement du parc de la maison de la musique et des associations… | 8 juin 2026 | Soultz-sous-Forêts (67) | Espaces verts, paysage | 30 k€ | Non |
| La présente consultation concerne les travaux de réaménagement du parc de la maison de la musique et des associations… | 8 juin 2026 | Soultz-sous-Forêts (67) | Espaces verts, paysage | 132 k€ | Non |
| Reamenagement parc maison musique et asso - lot 1 travaux amgt paysagers | 8 juin 2026 | Soultz-sous-Forêts (67) | Espaces verts, paysage | 132 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans le Bas-Rhin
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.