Les marchés de travaux de COMMUNE DE FOURQUEVAUX (MAIRIE)
COMMUNE DE FOURQUEVAUX (MAIRIE) a attribué 9 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 1,5 M€ au total, à 7 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21310192600011
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE FOURQUEVAUX (MAIRIE) a attribué
9marchés attribués
1,5 M€montant total
7entreprises titulaires
22 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 9 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture Zinguerie Etancheite | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 113 k€ | Non |
| Charpente bois | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 170 k€ | Non |
| Peintures | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Peinture, revêtements muraux | 60 k€ | Non |
| Sols faiences | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Carrelage, sols souples, parquet | 87 k€ | Non |
| Plomberie CVC | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Chauffage, ventilation, climatisation | 330 k€ | Oui |
| Electricite | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Électricité | 177 k€ | Oui |
| Platerie et isolation | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Plâtrerie, cloisons, faux plafonds | 170 k€ | Non |
| Menuiserie Aluminium | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 115 k€ | Non |
| 3A Charpente bois 3B couverture zinguerie etancheite | 22 décembre 2025 | Fourquevaux (31) | Charpente, ossature bois | 284 k€ | Non |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics en Haute-Garonne
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.