Les marchés de travaux de COMMUNE D ONARD (MAIRIE)
COMMUNE D ONARD (MAIRIE) a attribué 8 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 1,07 M€ au total, à 8 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21400208100013
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE D ONARD (MAIRIE) a attribué
8marchés attribués
1,07 M€montant total
8entreprises titulaires
—sous-traitance déclarée (non renseignée)
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 8 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage-ventillation-plomberie | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Chauffage, ventilation, climatisation | 88 k€ | Non renseignée |
| Menuiserie interieur bois | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 56 k€ | Non renseignée |
| Carrelage faience | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Carrelage, sols souples, parquet | 61 k€ | Non renseignée |
| Platerie-isolation-faux plafonds | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Plâtrerie, cloisons, faux plafonds | 95 k€ | Non renseignée |
| Menuiseries exterieures aluminium | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 56 k€ | Non renseignée |
| Charpente bois-mob-bardage-couverture | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Charpente, ossature bois | 277 k€ | Non renseignée |
| Desamiantage-deplombage-demolition-gros oeuvre | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Démolition, désamiantage | 277 k€ | Non renseignée |
| Vrd et espaces verts | 7 juillet 2026 | Onard (40) | Espaces verts, paysage | 165 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans les Landes
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.