Les marchés de travaux de COMMUNE DE BOE (MAIRIE)
COMMUNE DE BOE (MAIRIE) a attribué 7 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 712 k€ au total, à 7 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21470031200017
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE BOE (MAIRIE) a attribué
7marchés attribués
712 k€montant total
7entreprises titulaires
100 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 7 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison petite enfance - electricite | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Électricité | 42 k€ | Non renseignée |
| Maison petite enfance - chauffage ventilation plomberie sanitaire | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Chauffage, ventilation, climatisation | 111 k€ | Non renseignée |
| Maison petite enfance - menuiseries bois | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 90 k€ | Non renseignée |
| Maison petite enfance - menuiseries aluminium serrurerie | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 104 k€ | Non renseignée |
| Maison petite enfance - charpente bois murs ossature bois auvents metalliq | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Charpente, ossature bois | 102 k€ | Oui |
| Maison petite enfance - sols colles carrelage faiences | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Carrelage, sols souples, parquet | 44 k€ | Non renseignée |
| Maison petite enfance - demolition gros oeuvre | 31 décembre 2025 | Boé (47) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 219 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans le Lot-et-Garonne
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.