Les marchés de travaux de COMMUNE DE MONDELANGE (MAIRIE)
COMMUNE DE MONDELANGE (MAIRIE) a attribué 7 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 518 k€ au total, à 7 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21570474300016
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE MONDELANGE (MAIRIE) a attribué
7marchés attribués
518 k€montant total
7entreprises titulaires
100 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 7 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitation d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 9 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Isolation | 97 k€ | Oui |
| Rehabilitation d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 7 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Électricité | 56 k€ | Non renseignée |
| Rehabilitation d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 6 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Chauffage, ventilation, climatisation | 110 k€ | Non renseignée |
| Rehabilitation d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 5 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 69 k€ | Oui |
| Rehabilitation d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 4 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Peinture, revêtements muraux | 64 k€ | Non renseignée |
| Rehabilitation d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 3 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 72 k€ | Non renseignée |
| Rehabilitaiton d’un immeuble 1 rue des mimosas - lot 2 | 15 juin 2026 | Mondelange (57) | Plâtrerie, cloisons, faux plafonds | 50 k€ | Oui |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics en Moselle
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.