Les marchés de travaux de COMMUNE DE BETHUNE (MAIRIE)
COMMUNE DE BETHUNE (MAIRIE) a attribué 6 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 1,39 M€ au total, à 4 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21620910600014
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE BETHUNE (MAIRIE) a attribué
6marchés attribués
1,39 M€montant total
4entreprises titulaires
0 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 6 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Rénovation de la couverture de la crèche "l’Ile aux enfants | 15 juillet 2026 | Béthune (62) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 430 k€ | Non |
| Rénovation de la couverture de la crèche "l’Ile aux enfants | 15 juillet 2026 | Béthune (62) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 430 k€ | Non |
| Travaux de restauration et mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville - Restauration d’urgence des vitraux et verrières… | 18 juin 2026 | Béthune (62) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 35 k€ | Non |
| Travaux de restauration et mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville - Restauration d’urgence des vitraux et verrières… | 15 juin 2026 | Béthune (62) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 179 k€ | Non |
| Fourniture et pose de rideaux et stores dans les bâtiments communaux | 8 janvier 2026 | Béthune (62) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 160 k€ | Non |
| Fourniture et pose de rideaux et stores dans les bâtiments communaux | 8 janvier 2026 | Béthune (62) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 160 k€ | Non |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans le Pas-de-Calais
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.