Les marchés de travaux de CC LE GESNOIS BILURIEN
CC LE GESNOIS BILURIEN a attribué 8 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 839 k€ au total, à 8 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 20007268400018
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que CC LE GESNOIS BILURIEN a attribué
8marchés attribués
839 k€montant total
8entreprises titulaires
100 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 8 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Refection de l’etancheite et isolation toiture mobile sittellia | 22 juillet 2026 | (72) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 240 k€ | Oui |
| Construction multi accueil le breil lot 11 | 19 janvier 2026 | (72) | Chauffage, ventilation, climatisation | 57 k€ | Oui |
| Construction multi accueil le breil lot 12 | 12 décembre 2025 | (72) | Électricité | 49 k€ | Non renseignée |
| Construction multi accueil le breil lot 6 | 12 décembre 2025 | (72) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 41 k€ | Non renseignée |
| Construction multi accueil le breil lot 5 | 12 décembre 2025 | (72) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 104 k€ | Non renseignée |
| Construction multi accueil le breil lot 4 | 12 décembre 2025 | (72) | Charpente, ossature bois | 209 k€ | Non renseignée |
| Construction multi accueil le breil lot 2 | 12 décembre 2025 | (72) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 51 k€ | Non renseignée |
| Construction multi accueil le breil lot 1 | 12 décembre 2025 | (72) | Terrassement | 89 k€ | Oui |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans la Sarthe
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.