Les marchés de travaux de COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING a attribué 7 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 691 k€ au total, à 4 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 24770003200060
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING a attribué
7marchés attribués
691 k€montant total
4entreprises titulaires
0 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 7 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Réfection de toiture - Pôle famille | 2 juin 2026 | (77) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 39 k€ | Non |
| Aménagement Grange des Graillons Lot 2 - Charpente - Couverture | 17 avril 2026 | (77) | Charpente, ossature bois | 122 k€ | Non renseignée |
| Lot 2 - Accord Cadre à bon de commande concernant les travaux de Revêtement de Sol des Bâtiments de la Communauté de… | 13 mars 2026 | (77) | Carrelage, sols souples, parquet | 144 k€ | Non renseignée |
| Lot 1 - Accord Cadre à bon de commande concernant les travaux de Peinture des Bâtiments de la Communauté de Communes… | 13 mars 2026 | (77) | Peinture, revêtements muraux | 216 k€ | Non renseignée |
| Changement de menuiseries extérieures | 9 mars 2026 | (77) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 70 k€ | Non |
| Rénovation du mur de clôture du Centre de Tir | 12 février 2026 | (77) | Serrurerie, métallerie | 50 k€ | Non |
| Rénovation du mur de clôture du centre de tir | 12 février 2026 | (77) | Serrurerie, métallerie | 50 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics en Seine-et-Marne
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.