Les marchés de travaux de REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES
REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES a attribué 20 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 5,73 M€ au total, à 10 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 85020203700022
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES a attribué
20marchés attribués
5,73 M€montant total
10entreprises titulaires
0 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 10 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Clotures - lot 10 | 29 juillet 2026 | (76) | Serrurerie, métallerie | 150 k€ | Non |
| Voirie et reseaux divers - lot 9 | 29 juillet 2026 | (76) | Terrassement | 580 k€ | Non |
| Peinture - lot 7 | 29 juillet 2026 | (76) | Peinture, revêtements muraux | 15 k€ | Non |
| Electricite - cfo cfa - lot 5 | 29 juillet 2026 | (76) | Électricité | 70 k€ | Non |
| Serrurerie metallerie menuiserie exterieure - lot 3 | 29 juillet 2026 | (76) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 55 k€ | Non |
| Couverture et etancheite - lot2 | 29 juillet 2026 | (76) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 30 k€ | Non |
| Gros oeuve et maconnerie - lot 1 | 29 juillet 2026 | (76) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 168 k€ | Non |
| Peinture - lot 7 | 29 juillet 2026 | (76) | Peinture, revêtements muraux | 15 k€ | Non |
| Serrurerie metallerie menuiserie exterieure - lot 3 | 29 juillet 2026 | (76) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 55 k€ | Non |
| Clotures - lot 10 | 29 juillet 2026 | (76) | Serrurerie, métallerie | 150 k€ | Non |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics en Seine-Maritime
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.