Les acheteurs publics dans la Somme
Les principaux acheteurs publics dans la Somme, ceux qui ont attribué au moins 5 marchés de travaux de novembre 2025 à octobre 2026, du plus actif au moins actif. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance.
| Acheteur | Marchés attribués | Montant publié |
|---|---|---|
| DEPARTEMENT DE LA SOMME | 97 | 38,18 M€ |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME (AMSOM-HABITAT) | 75 | 19,74 M€ |
| TERRITOIRE D'ENERGIE SOMME | 63 | 4,21 M€ |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (GROUPE HOSPITALIER SUD) | 40 | 19,62 M€ |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE (PRESIDENCE DE L UNIVERSITE) | 18 | 2,65 M€ |
| COMMUNE D'AMIENS (MAIRIE) | 14 | 6,04 M€ |
| COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE | 13 | 21,35 M€ |
| CC SOMME SUD-OUEST | 10 | 2,02 M€ |
| COMMUNE DE CAYEUX SUR MER (MAIRIE) | 10 | 722 k€ |
| COMMUNAUTE COMMUNES DU VAL DE SOMME | 10 | 5,01 M€ |
| CC PONTHIEU-MARQUENTERRE | 7 | 3,02 M€ |
| COMMUNE D'ABBEVILLE (MAIRIE) | 7 | 4,47 M€ |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE (CMAR HAUTS-DE-FRANCE) | 6 | 74 k€ |
| BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME | 6 | 4,57 M€ |
| PARC EOLIEN DE CHAMP SERPETTE | 5 | 3,46 M€ |
Les chantiers publics dans la Somme, par métier
Être prévenu quand un marché est attribué dans la Somme
Chantios vous prévient chaque matin quand une entreprise gagne un marché de votre métier, avec qui appeler pour proposer votre sous-traitance.
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour. Les entreprises titulaires ne sont jamais nommées sur ces pages.