Les marchés de travaux de CA DE LA PROVENCE VERTE
CA DE LA PROVENCE VERTE a attribué 18 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 6,5 M€ au total, à 15 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 20006810400013
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que CA DE LA PROVENCE VERTE a attribué
18marchés attribués
6,5 M€montant total
15entreprises titulaires
100 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 10 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaces verts - plantations | 12 mars 2026 | (83) | Espaces verts, paysage | 65 k€ | Non renseignée |
| Menuiseries bois | 12 mars 2026 | (83) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 340 k€ | Non renseignée |
| Revetements sols et murs | 11 mars 2026 | (83) | Carrelage, sols souples, parquet | 177 k€ | Non renseignée |
| Mobilier agencement | 11 mars 2026 | (83) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 176 k€ | Non renseignée |
| Electricite - cfo - cfa - ssi - photovoltaique | 11 mars 2026 | (83) | Électricité | 286 k€ | Oui |
| Plomberie - cvc | 11 mars 2026 | (83) | Plomberie, sanitaire | 506 k€ | Non renseignée |
| Doublages - cloisons - plafonds - peintures | 11 mars 2026 | (83) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 262 k€ | Oui |
| Ossature bois - charpente - couverture | 11 mars 2026 | (83) | Charpente, ossature bois | 476 k€ | Oui |
| Construction en pise | 11 mars 2026 | (83) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 230 k€ | Non renseignée |
| Fondations - gros oeuvre - maconnerie | 11 mars 2026 | (83) | Terrassement | 1,13 M€ | Oui |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans le Var
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.