Les marchés de travaux de COMMUNE D ORANGE (MAIRIE)
COMMUNE D ORANGE (MAIRIE) a attribué 7 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 810 k€ au total, à 5 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21840087700013
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE D ORANGE (MAIRIE) a attribué
7marchés attribués
810 k€montant total
5entreprises titulaires
—sous-traitance déclarée (non renseignée)
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 7 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Refection toiture d’un immeuble 29 rue saint martin a orange | 17 mars 2026 | Orange (84) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 74 k€ | Non renseignée |
| Lot 4 ac adap électricité courant faible | 27 janvier 2026 | Orange (84) | Électricité | 54 k€ | Non renseignée |
| Lot3 ac adap plomberie-sanitaire | 27 janvier 2026 | Orange (84) | Plomberie, sanitaire | 96 k€ | Non renseignée |
| LOT 2 AC ADAP Menuiseries intérieures et extérieures | 27 janvier 2026 | Orange (84) | Menuiserie (portes, fenêtres, agencement) | 114 k€ | Non renseignée |
| Lot 1 ac adap gros oeuvre maçonnerie | 27 janvier 2026 | Orange (84) | Maçonnerie, gros œuvre, béton | 294 k€ | Non renseignée |
| Demolition propriete - rue casimir moynier | 18 décembre 2025 | Orange (84) | Terrassement | 89 k€ | Non renseignée |
| Refection desamiantage toiture rue lacour a orange | 18 décembre 2025 | Orange (84) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 89 k€ | Non renseignée |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans le Vaucluse
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.