Les marchés de travaux de COMMUNE DE BEDOIN (MAIRIE)
COMMUNE DE BEDOIN (MAIRIE) a attribué 7 marchés de travaux sur les 12 derniers mois, pour 1,1 M€ au total, à 3 entreprises différentes. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance : l'entreprise titulaire cherche souvent des artisans pour une partie des travaux.
SIRET 21840017400015
Les chiffres sur les 12 derniers mois
Ce que COMMUNE DE BEDOIN (MAIRIE) a attribué
7marchés attribués
1,1 M€montant total
3entreprises titulaires
14 %sous-traitance déclarée
Marchés attribués par mois
Par métier
Les métiers de ses chantiers
Un marché qui couvre deux métiers compte dans chacun.
Les 7 derniers marchés
| Chantier | Attribué le | Lieu | Métier | Montant | Sous-traitance déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Creation traversee des sables et amenagement chemin de la piscine | 28 août 2026 | Bédoin (84) | Voirie, VRD | 619 k€ | Non |
| Renaturation cours ecoles elementaires et maternelle bedoin | 22 mai 2026 | Bédoin (84) | Espaces verts, paysage | 43 k€ | Non |
| Renaturation cours ecoles elementaire et maternelle bedoin | 22 mai 2026 | Bédoin (84) | Terrassement | 145 k€ | Oui |
| Travaux de renaturation des cours d’ecole elementaire et maternelle de bedoin: lot 3 : lot 3 ouvrages bois | 22 mai 2026 | Bédoin (84) | Charpente, ossature bois | 27 k€ | Non |
| TRAVAUX DE RENATURATION DES COURS D’ECOLE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE BEDOIN: Lot 2 : LOT 2 Aménagements paysagers | 22 mai 2026 | Bédoin (84) | Espaces verts, paysage | 43 k€ | Non |
| TRAVAUX DE RENATURATION DES COURS D’ECOLE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE BEDOIN: Lot 1 : LOT 1 Terrassement-VRD-Revêtement | 22 mai 2026 | Bédoin (84) | Terrassement | 145 k€ | Non |
| Rehabilitation du prieure du moustier en siege du pnrv - refection de toiture | 6 janvier 2026 | (08) | Couverture, zinguerie, étanchéité | 76 k€ | Non |
Le nom et les coordonnées des entreprises titulaires, un message d'approche et le score de chaque chantier sont réservés aux abonnés, le jour même où le marché est attribué.
Les autres acheteurs publics dans le Vaucluse
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour.