Les acheteurs publics dans l'Yonne
Les principaux acheteurs publics dans l'Yonne, ceux qui ont attribué au moins 5 marchés de travaux de novembre 2025 à octobre 2026, du plus actif au moins actif. Chaque marché gagné est une occasion de sous-traitance.
| Acheteur | Marchés attribués | Montant publié |
|---|---|---|
| DEPARTEMENT DE L'YONNE (AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE) | 48 | 11,33 M€ |
| DOMANYS | 28 | 8,3 M€ |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | 21 | 9,96 M€ |
| COMMUNE DE MONETEAU (MAIRIE) | 20 | 2,9 M€ |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | 16 | 9,83 M€ |
| COMMUNE DE JOIGNY (MAIRIE) | 15 | 3,54 M€ |
| COMMUNE DE SENS (MAIRIE) | 14 | 4,7 M€ |
| SIVOS DES PORTES DU MORVAN | 11 | 782 k€ |
| COMMUNE DE MARMEAUX (MAIRIE) | 10 | 117 k€ |
| COMMUNE DE CHEMILLY SUR YONNE (MAIRIE) | 9 | 670 k€ |
| COMMUNE DE VILLETHIERRY (MAIRIE) | 9 | 671 k€ |
| OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS (OFFICE AUXERROIS DE L HABITAT) | 9 | 5,72 M€ |
| COMMUNE DE MIGENNES (MAIRIE) | 8 | 717 k€ |
| COMMUNE DE CHAILLEY (MAIRIE) | 6 | 573 k€ |
| CENTRE HOSPITALIER DE SENS | 6 | 1,24 M€ |
| COMMUNE DE VILLENEUVE SUR YONNE (MAIRIE) | 5 | 316 k€ |
Les chantiers publics dans l'Yonne, par métier
Être prévenu quand un marché est attribué dans l'Yonne
Chantios vous prévient chaque matin quand une entreprise gagne un marché de votre métier, avec qui appeler pour proposer votre sous-traitance.
Source : données essentielles de la commande publique (data.gouv.fr), Licence Ouverte, mises à jour chaque jour. Les entreprises titulaires ne sont jamais nommées sur ces pages.